Top-Standorte im Berner Oberland
Raum 5, "Nachhaltiger Arbeitspark Steffisburg"
►Technische Angaben ►Beschreibung des Objekts | ||
Kategorie | Vorteilhafte Büro- und Gewerbeflächen | Raum 5 ist eingebettet zwischen dem Bahnhof Steffisburg, dem Autobahnanschluss an die A6 und dem Fluss Zulg. Das Projekt erstreckt sich auf rund 39'000m2 Gewerbeland (Besitz Gemeinde Steffisburg). Das modulare architektonische Konzept führt zu einer optimalen Gewerbeüberbauung mit einer hohen Arbeitsplatzdichte. Die Anlage ermöglicht eine vielfältige gemischte Nutzung. Die Gemeinde sucht neben Mietern auch Finanzierungs- und Entwicklungspartner. |
Objekttyp inkl. Fläche | Gesamtfläche 39'000 m2 | |
Anzahl Stockwerke | Maximale Höhe: 18 m | |
Baustart | Geplant 2016 | |
Parkplätze | Einstellhallenplätze und Aussenplätze vorhanden | |
Bodenbelastung | Auf Nutzung abgestimmt | |
Mietpreis | Attraktives Betriebs- und Beteiligungsmodell geplant |
Nähere Informationen: www.raum5-steffisburg.ch
Wirtschaftspark, Thun-Schoren
►Technische Angaben ►Beschreibung des Objekts | ||
Kategorie | Diverse Nutzungsmöglichkeiten | Auf dem Grundstück können sofort Teilflächen zwischen 500 bis 8'000 m2 im Baurecht erworben werden. Das Bauland ist erschlossen mit Kostenbeteiligung. Attraktive Lage in herrlicher Naturkulisse. Ausgezeichnete Anschlüsse an Bahn und Strasse, eingebettet in einem aktiven und qualitativ hochwertigen Wirtschafts- und Lebensraum. Hoher architektonischer Standard (Minergie). Mitsprachrecht bei der Planung. Max. Bauhöhe: 17,5 Meter. |
Objekttyp inkl. Fläche | • Total Bauland: 30'000 m2 • Verschiedene Parzellen •10'000 m2 reserviert für Grünanlagen |
|
Speziell | Bauland im Baurecht (Dauer: 50-70 Jahre) | |
Erste Baueingaben | Ab sofort | |
Mietpreis in CHF | Preis nach Vereinbarung |
Nähere Informationen: www.thun.ch